상명대학교 소프트웨어학과 (졸업 예정)
- 성적 장학금 6회, SW 인재 장학금 1회
- 학점: 4.03 / 4.5
| 내용 | 주관 | 취득일 |
|---|---|---|
| 정보처리기사 | 한국산업인력공단 | 2025.09 |
| SQL Developer (SQLD) | 한국데이터산업진흥원 | 2025.09 |
| 리눅스마스터 2급 (1차 합격) | KAIT 한국정보통신진흥협회 | 2025.05 |
| OPIc IM2 | ACTFL | 2025.02 |
| 정보처리기능사 | 한국산업인력공단 | 2024.09 |
Spring Boot, Java Spring Security, JWT MySQL MongoDB RabbitMQ STOMP AWS Docker
React HTML / CSS JavaScript WebSocket